四川2022高考人数
安徽 日语 本科 理工 481.2 470.8 475.457.5辽宁 特殊教育 本科 文史 516.08 515.11 515.66万。
四川省二本院校人数(四川二本上线人数)
四川省二本院校人数(四川二本上线人数)
据四川省教育考试院数据显示,四川有57.56万考生参加2022年全国普通高校招生统一考试。今年高考四川省21个市(州)、177个县(市、区)共设置常规考点353个,配备考务人员95699人;设置备用考点196个,配备备用考务人员19772人。
招生:
2022年四川省高考招生已经公布,本科批次的粗略统计如下(未统计提前批数据),文科招生一、二本招生为61247人、理科为156452人、美术类本科16477(不含未公布的提前批校考招生高校)。
其中文科本科一批13948人、本科二批47299人;理科本科一批64525人、本科二批9 理工 汉(445)少(327) 351 51327人等;美术类本科提前批公布招生的院校合计202人、公费师范生80人、美术学2281人、设计学134人等。
以上内容参考 光明网-2022年四川省高考考生57.56万人
全国二本在校人数
理工 546 554 615120所一本。750所二本。目前全国全日制普通高校一共1553所,本科院校642所,专科院校1所。其中,副部级的学校32所,进入“985工程”的高校是38所,的直属高校72所,“211工程”重点建设的高校是95所。
32所副部级学校又分为三类:2000年前老的副部级学校14所,2000年增加7所,2003年12月新增10所。另外,国防科技大学是副军级副部级大学。
进入“985工程”的学校34所,也分三类:类是大学和清华大学2所;第二类是、浙江大学、复旦大学、西安交通大学等9所学校,实际就是常说的“9+2”;还有23所属第三类。“985工程”投入了很多钱,事实上大部分经费都投入到“9理工 546 558 595+2”里去了。
“211工程”高校95所,分两类:一类是部委的67所,一类地方高校进入“211工程”的28所。“211工程”的一期建设,财政支持的专项经费主要用于67所部委院校,28所地方高校一部分拿到少量补助经费,一部分没有拿到,像郑州大学,就没有拿到财政的经费。“211工程”的二期建设,财政经费主要还是投向67所部委高校,对地方高校,根据是否有重点学科及重点学科的数量,给了一些补助性的经费。
按照学校隶属关系,高校又分为两类:一类是部委院校,共111所;一类是地方院校,共1442所。
按照学位授予权,又分为博士学位授权单位、硕士学位授权单位及只能授予学士学位的普通本科院校。10 攀枝花学院
按学校的定位又分为研究型大学、教学研究型大学和教学型大学。尽管没有明确的界线,但普遍认为,研究型大学大概就是30余所;教学研究型的有70余所,其他的是教学型。
2019年四川有哪些二本大学及分数线
上海 本科 不分文理 本科线401 434 5201 乐山师范学院
2 民用航空飞行学院
3 成都工业学院
4 四川理工学院
5 川北医学院
6 宜宾学院
7 成都医学院
11 成都师范学院
12 西昌学院
13 四川旅游学院
14 四川文理学院
15 四川民族学院
16 阿坝师范学院
17 成都体育学院
18 四川音乐学院
19 四川警察学院
22018年四川二本大学录取分数线
乐山师范学院录取分数线
省份 专业 层次 科类 分 分 平均分
内蒙古 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 185 175 181
新疆 休闲体育 本科 体育(不分文理) 87.8 86.1 87
新疆 体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 90.6 89.7 90.2
新疆 体育教育 本科 体育(不分文理) 92.1 90.5 .3
陕西 美术学 本科 艺术(文) 222 218 219.6
江苏 产品设计 本科 文理综合 466 456 460.4
江苏 音乐表演(器乐) 本科 文理综合 170 164 166.6
江苏 音乐表演(声乐) 本科 文理综合 169 167 168
新疆 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 239.6 232 235.9
黑龙江 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 244 241 241.8
广东 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 227 210 218
广东 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 228 205 216.4
山东 视觉传达设计 本科 艺术(文) 232.6 227.6 229.4
河北 美术学 本科 艺术(不分文理) 231 220.7 226.1
河北 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 154 149.3 151.4
河北 音乐表演(声乐) 本科 艺术(不分文理) 153.6 145.2 149.4
甘肃 美术学 本科 艺术(不分文理) 212.2 209.5 210.5
甘肃 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 245.3 242.3 243.4
甘肃 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 258.3 248.3 253.2
河南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 343 300 320.1
四川 美术学 本科 艺术8 内江师范学院(不分文理) 257 242.67 246
四川 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 251.34 241.67 243.9
四川 环境设计 本科 艺术(不分文理) 258.33 241.66 243.9
四川 产品设计 本科 艺术(不分文理) 248 241.66 242.8
四川 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 252.67 241.66 243.7
四川 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 230 227 228.1
四川 音乐学 本科 艺术(不分文理) 257.58 227.5 240.5
四川 音乐表演(民美) 本科 艺术(不分文理) 312 297.6 300.8
四川 音乐表演(流行) 本科 艺术(不分文理) 322.4 318.4 320.4
四川 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 321.6 314.4 317.5
四川 体育教育 本科 体育(不分文理) 85. 78.85 80.1
四川 体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 80.78 77.93 78.5
四川 休闲体育 本科 体育(不分文理) 80.67 77.92 78.5
江西 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 170.74 163.42 166.7
海南 酒店管理 本科 理工 555.06 550.09 553.3
海南 英语 本科 文史 616.15 607.03 610.3
内蒙古 制工程 本科 理工 415 404 409.4
内蒙古 心理学 本科 理工 437 423 431
内蒙古 科学教育 本科 理工 414 408 410.4
内蒙古 生物技术 本科 理工 417 398 406.2
内蒙古 思想教育 本科 文史 473 468 470
四川 酒店管理 本科 单独考试 603.28 575.27 581.9
四川 旅游管理 本科 单独考试 618.25 580.26 589.5
四川 电子信息工程 本科 单独考试 667.32 594.27 620.5
广东 经济与金融 本科 理工 444.87 435.86 439.86
广东 材料科学与工程 本科 理工 436.86 435.86 436.26
广东 网络工程 本科 理工 443.87 435.86 439.06
广东 心理学 本科 文史 545.98 510.95 518.76
广西 电子信息工程 本科 理工 449.93 400. 416.3
广西 工作 本科 文史 472.97 465.97 470
江苏 心理学 本科 文理综合 318 315 316.5
江苏 应用统计学 本科 文理综合 315 309 311.3
江苏 翻译 本科 文理综合 311 309 310.3
辽宁 体育指导与管理 本科 体育(文) 82.2 70.5 75.4
辽宁 体育教育 本科 体育(文) 85.2 79.2 80.8
辽宁 休闲体育 本科 体育(文) 75.1 54.5 66.58
辽宁 音乐表演(声乐) 本科 艺术(文) 270.7 184.8 212.78
辽宁 音乐表演(器乐) 本科 艺术(文) 237.9 234 237.1
辽宁 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 183.3 174.6 178.77
山东 心理学 本科 理工 520.11 481.09 492.7
山东 生物科学 本科 理工 477.1 468.09 472.3
山东 信息与计算科学 本科 理工 472.09 468.08 470.1
山东 经济与贸易 本科 文史 529.1 528.1 528.5
山东 会计学 本科 文史 537.11 528.11 529.7
山东 酒店管理 本科 文史 530.11 527.11 528.1
山东 翻译 本科 文史 534.11 528.11 530.9
山东 汉语教育 本科 文史 530.12 529.1 529.6
山东 学 本科 文史 529.1 527.11 527.9
湖北 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 260 227.19 244.51
天津 网络与新媒体 本科 理工 463.09 449.1 456.5
天津 法学 本科 文史 492.11 479.11 484.9
天津 法甘肃 劳动与保障 本科 理工 454.1 453.08 453.3语 本科 文史 517.1 478.09 495.3
贵州 特殊教育 本科 文史 532.09 521.09 525.9
河北 行政管理 本科 文史 536.1 514.1 522.7
河北 日语 本科 文史 517.11 514.1 515.7
江西 计算机科学与技术 本科 理工 493.94 486.93 490.1
江西 市场营销 本科 理工 486.93 485.93 486.1
江西 商务英语 本科 理工 499.94 486.93 494.7
陕西 计算机科学与技术 本科 理工 448.09 441.08 442.9
陕西 汽车服务工程 本科 理工 443.08 441.07 441.6
陕西 酒店管理 本科 文史 492.1 488.09 490.1
陕西 网络与新媒体 本科 文史 505.1 490.1 497.1
青海 化学 本科 理工 388.06 380.06 383.9
青海 特殊教育 本科 理工 390.07 371.08 378.5
青海 教育康复学 本科 理工 387.07 371.06 377.5
甘肃 生物技术 本科 理工 456.09 453.1 454.3
甘肃 电子信息工程 本科 理工 457.09 454.08 455.3
甘肃 数学与应用数学 本科 理工 456.1 454.1 459.1
甘肃 学前教育 本科 文史 490.1 484.1 487.1
甘肃 汉语言文学 本科 文史 492.1 486.1 489.1
河南 法学 本科 文史 528.11 521.1 525.5
黑龙江 化学 本科 理工 423.07 409.1 415.3
黑龙江 学前教育 本科 理工 429.08 415.1 423.9
黑龙江 旅游管理 本科 理工 425.09 409.06 413.3
宁夏 计算机科学与技术 本科 理工 448.16 434.13 440.2
宁夏 教育康复学 本科 理工 449.16 439.14 442.7
宁夏 生物科学 本科 理工 444.15 433.16 439.2
宁夏 物理学 本科 理工 450.15 443.15 442
宁夏 思想教育 本科 文史 517.23 507.2 513.2
宁夏 小学教育 本科 文史 511.19 506.21 509.5
吉林 计算机科学与技术 本科 理工 440.08 406 425.1
吉林 科学教育 本科 理工 424.07 411 417.7
云南 计算机科学与技术 本科 理工 517.94 483.95 494.5
云南 特殊教育 本科 文史 536.94 531.95 534.4
云南 教育康复学 本科 文史 548.95 531.95 539.4
云南 旅游管理 本科 文史 539.96 532.75 534.5
安徽 电子信息工程 本科 理工 480.04 470.22 473.4
安徽 教育康复学 本科 文史 522.61 518.58 520.1
安徽 学前教育 本科 文史 526.86 520.74 523.9
湖南 特殊教育 本科 理工 476.09 457.1 467.4
湖南 会计学 本科 理工 472.1 467.09 469.4
湖南 金融数学 本科 理工 471.09 462.1 466.4
湖南 汽车服务工程 本科 理工 471.09 459.1 464.1
湖南 动植物检疫 本科 理工 460.1 458.1 458.9
湖南 人文地理与城乡规划 本科 理工 466.1 458.09 462.9
湖南 教育康复学 本科 文史 555.1 534.11 542.1
湖南 小学教育 本科 文史 546.1 536.09 541.4
浙江 材料科学与工程 本科 综合改革 552 549 550
浙江 动植物检疫 本科 综合改革 552 550 551.3
浙江 工程造价 本科 综合改革 555 549 551.2
浙江 市场营销 本科 综合改革 557 553 554.3
浙江 数字媒体技术 本科 综合改革 556 553 554.3
浙江 学 本科 综合改革 559 555 556.2
浙江 心理学 本科 综合改革 559 555 556.6
湖北 数字媒体技术 本科 理工 473.12 454.1 463.3
湖北 商务英语 本科 文史 520.12 516.1 517.5
湖南 音乐表演 本科 艺术(文) 258 255 257.8
湖南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 243 230 239.2
新疆 数学与应用数学 本科 理工 464.11 445.08 450.8
新疆 数学与应用数学(南疆) 本科 理工 428 428 428
重庆 计算机科学与技术 本科 理工 499.18 485.16 4
重庆 数学与应用数学 本科 理工 503.2 484.2 493.2
重庆 材料科学与工程 本科 理工 503.2 484.18 494.8
重庆 法学 本科 文史 500.18 496.16 498
重庆 学 本科 文史 500.16 496.17 498.2
重庆 法语 本科 文史 500.16 495.18 497.8
民用航空飞行学院录取分数线
生源地 批次 科类 分数线 分 分
本二 文史 576 548 564
理工 532 500 531
天津 本二 文史 436(本科线)
理工 407(本科线) 522 575
本二 文史 559 552 557
理工 511 494 563
理工 511 580 580
吉林 本二 文史 542 520 540
理工 533 449 546
黑龙江 本二 文史 490 498 501
理工 472 500 534
理工 472 501 501
江苏 本二 文史 337 335 336
理工 336 335 340
浙江 本二 一段线588 569 617
安徽 本二 文史 550 548 553
理工 505 508 570
理工 505 510 546
福建 本二 文史 551 513 524
理工 490 464 527
江西 本二 文史 568 560 566
理工 527 509 563
理工 527 518 533
山东 本一 文科线505 581 601
理科线435 556 594
河南 本二 文史 547 565 585
理工 499 539 576
湖北 本二 文史 561
理工 512 522 565
理工 512 496 512
湖南 本二 文史 569 574 574
理工 513 502 564
理工 513 511 563
广东 本二 文史 443(本科线) 544 544
理工 376(本科线) 490 570
广西 本二 文史 547 562 538
理工 513 476 560
理工 513 524 458
海南 本二 文史 579 625 631
理工 539 699 608
重庆 本二 文史 524 507 554
理工 524 524 558
理工 524 538 586
四川 本二 文史 553 556 590
贵州 本二 文史 575 558 581
理工 484 462 544
理工 484 484 513
云南 本二 文史 575 564 577
理工 530 517 587
理工 530 557 580
陕西 本二 文史 518 511 522
理工 474 480 545
理工 474 505 549
甘肃 本二 文史 502 493 505
理工 483 513 487
理工 483 516 565
青海 本二 文史 475 455 460
理工 403 3 430
理工 403 410 456
宁夏 本二 文史 528 563 563
理工 463 461 477
理工 463 475 484
新疆 本二 文史 500 509 519
理工 467 492 540
理工 467 432 482
您好,2019年四川省二本大学(公办)
在四川公办二本大学排名中,成都学院,乐山师范学院排名第二,民用航空飞行学院排名第三
四川二本大学排名【民办】
在四川民办二本大学排名中,四川工商学院,四川传媒学院排名第二。
以上是四川二本大学排名全部内容
2012年四川省高考考生人数是多少?文科和理科各有多少人?一本的录取人数又分别是多少?
理工 539 606 627人数:53万增3万较去年 理:29万 文:24万 一本比去年扩招1万人整 (只针对川内600县)合记6万一本连文理一起
理工 533 534 53430万,1楼和2楼是不是四川的啊,不是就别乱说,
请问高考人数30万,理科一本533分 二本478分 三本455分这是怎么推算的?
高考认识 30万人 , 文科19万人 理科11万人 , 文科一本573分,二本510分,三本462分 。理科一本533分,理科二本478,三本455.
一本录取人数,5万, 9 绵阳师范学院理科录取人数7万
53万
54万 文22万
在四川考个二本有多难
在四川考个二本并不是一件容易的事情,但具体的难度取决于个人的学习情况、竞争激烈程度等因素。
海南 旅游管理 本科 文史 622.05 604.03 610.21.竞争激烈的背景:
四川省作为一个人口众多的地区,高考竞争非常激烈。许多的学子都希望能够进入好的大学,从而选择了报考二本院校。由于人数众多,竞争压力较大,使得考取二本变得更加困难。
2.高考成绩要排名 学校名称求较高:
考取二本院校需要一定的高考成绩基础,尤其是理科和文科的相关科目。四川省的二本录取分数线通常较为稳定,且相对较高。学生需要在高考中获得一定的分数,并超过二本录取线才有机会考取二本。
3.学科竞争激烈:
考取二本院校还需要在各科目中表现出色,特别是数学、语文和英语等重要科目。这些科目的竞争激烈程度较高,需要学生进行全面的复习和备考。同时,对于一些具有特色专业的二本院校,特定学科的要求可能会更高。
4.学习和备考压力:
考取二本需要经过长时间的学习和备考,需要学生具备坚持不懈的努力和耐心。高中时期的学习压力也会相应增大,需要学生合理安排时间,做好学业和复习的平衡。同时,一些的二本学校可能还会设置面试等环节,进一步考察学生的综合素质。
总 理工 499 519 546结:
在四川考个二本并不容易,主要因为竞争激烈、高考成绩要求较高、学科竞争激烈和学习备考压力大等因素。学生需要经过长时间的学习和备考,努力提高各科目的成绩,同时注意合理安排时间和处理好学业与复习的平衡。只有努力付出,并具备足够的实力,才能够在竞争激烈的环境中考取二本院校。
四川省内的二本大学有哪些
广西 数字媒体技术 本科 理工 470.94 418.92 442.5四川的二本大学有:
1,民用航空飞行学院
民用航空飞行学院位于四川省广汉市,学校于1956年创办,是全球规模的以飞行训练为主的学校,被誉为民用飞行员的“摇篮”,民航管理干部的“黄埔军校”。学校前身是民用航空局航空学校,后改名为民用航空飞行学院,是校园面积比较大学的一所学校。
学校拥有1个重点学科,6个省级重点学科,是四川省二本大学中排名非常前的一所学校,因为毕业后就业非常好,能够享受重点大学毕业的待遇,所以学校的录取分数也相对较高。每年都会为培养一大批民航人才。
2,成都信息工程大学
成都信息工程大学位于四川省成都市,是以信息学科和大气学科为重点,学科交叉为特色,工学、理学、管理学为主的省属重点大学,被誉为“气象工程人才的摇篮”、“统计工作者的摇篮”。
学校前身是成都气象学院,在2015年正式更名为成都信息工程大学,是两所专门培养气象人才的高等院校之一。学校拥有5个省级重点学科,2个省学科。学校特色专业有:气象学、信号与信息处理、计算机应用技术、环境科学、基础数学等。
3,成都大学
成都大学位于四川省成都市,学校创办于1978年,是一所综合性大学,是成都市重点建设大学,前身是成都学院,于2018年正式更名为成都大学。学校拥有1个省级重点学科,3个省级医学乙级重点学科,2个省级医学甲级重点专科。
学校的特色专业有:微生物与生化学、骨科、泌尿外科、胸心外科、呼吸内科等。学校每年都能吸引一批喜欢医学的同学报考,因为学校的重点专业是医学类的,所以在同类大学中分数是较高的。
4,西华大学
西华大学位于四川省成都市,学校创办于1960年,是一所学科门类齐全、多学科协调发展的省属重点综合性大学。前身为四川农业机械学院,于2003年由四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建而成是四川省较好的二本大学。
学校的省级重点学科是:流体机械及工程、机械电子工程、车辆工程、材料加工工程、电力电子与电力传动、计算机软件与理论、企业管理、食品工程。学校的校园环重庆 英语 本科 理工 495.17 486.16 489.8境相当的好,而且占地面积也大,近年来的发展也越来越好,深受考生的青睐。
参考资料来源:
专业老师在四川每年的考生都是50万左右,理科生一般是30万,文科生20万,一般四川的考生人数都不会变的,每年都那么多线权威答疑 zy.offercoming
你好,四川省内的二本大学有很多,比如成都大学,成都师范学院,乐山师范学院
四川省内有很多的二本学院呐,很多的那个师范大学,财经大学,医科大学都是可以选择二人的。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。