谁知道浙江好点的专科但分数也不要太高的,再附上13年一批,二批,三批录取分数线是多少。多谢了,本人
浙江好点的专科但分数也不要太高的
浙江东方职业技术学院校队_浙江东方职业技术学院多大
浙江东方职业技术学院校队_浙江东方职业技术学院多大
你是哪个省的?
文科,还是理科?
各省、各科类分数不同。
如浙江省考生2010025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类3年分数线
文18、台州职业技术学院科分数线:
44、嘉兴南洋职业技术学院——位于嘉兴市,属于综合类专科院校,性质:民办;丽水学院:271
理科分数线:
浙江广厦建设职业技术学院:279
详见:
温州职业高中学校排名
温州职业高中学校排名如下:
1、温州市职业中等专业学校
20061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类、龙湾区职业技术学校
3、温州职业中专学校
4、平阳县职业中等专业学校
5、乐清市总工会职业技术学校
6、温州市第十八中学(鹿城区职业技术学校)
7、浙江东方职业技术学院
8、温州职业技术学院
9、乐清市职业中0076 杭州科技职业技术学院 337 16–005 艺术类(工艺美术)等专业学校
10、温州东瓯外经贸职业学校
学校榜单主要依据了学校的知名度,升学走向,并通过比较学校师资力量、硬件设施、办学规模面积、建校历史、获得上级荣誉等重点学校指标综合整理而成。
职高,全称职业高中,是职业高中的一种。普通教育与职业教育相结合的中等学校,0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)是高中阶段的一种中等职业教育。
职业中学是中华()的职业教育学校。职业高中与普通高中的区别在于,职业高中侧重培养具有中级职业能力的劳动者和从业人员。职业高中分各种专业,普通高中不分专业。
高中对学生的要求是:具有能够直接从事某一职业的技能、知识、职业道德和作技能;文化基础课,应具有相当于普通高中的水平。
2010年浙江各高职院校录取分数线
14、宁波城市职业技术学院院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01–09 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类
0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01–02 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 3 02–01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类
0072 丽水职业技0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类术学院 256 02–02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 280 02–026 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类
0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类
0111 浙江海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类
0034 浙江高等专科学校 379 05–00221 学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 学类
0066 台州职业技术学院 357 05–00 学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类
0111 浙江海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 2 09–00478 服装类
0005 宁波大学 619 10–00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10–033 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10–037 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10–028 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类
0111 浙江海运职业技术学院 305 10–04 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类
0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11–005 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12–012 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类
0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类
0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类
0111 浙江海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类
0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类
0002 美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16–007 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)
0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)
0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)
浙江的公办大专
34、衢州职业技术学院浙江公办专科学校排名:
15、浙江电力职业技术学院1、浙江育英职业技术学院
2、绍兴职业技术学院
3、浙江东方职业技术学院
4、浙江长征职业技术学院
5、嘉兴南洋职业技术学院
6、浙江广厦建设职业技术学院
7、杭州万向职业技术学院
8、浙江汽车职业技术学院
9、浙江横店影视职业学院
10、宁波职业技术学院
11、温州职业技术学院
12、浙江交通职业技术学院
13、金华职业技术学院
16、浙江同济科技职业学院
17、浙江工商职业技术学院
19、浙江工贸职业技术学院
20、浙江高等专科学校
21、浙江机电职业技术学院
22、浙江建设职业技术学院
24、浙江经贸职业技术学院
25、浙江商业职业技术学院
26、浙江经济职业技术学院
27、浙江旅游职业学院
28、浙江警官职业学院
29、浙江金融职业学院0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类
30、浙江工业职业技术学院
31、杭州职业技术学院
32、嘉兴职业技术学院
33、湖州职业技术学院
35、丽水职业技术学院
36、义乌工商职业技术学院
37、浙江纺织服装职业技术学院
38、杭州科技职业技术学院
39、浙江邮电职业技术学院
40、宁波卫生职业技术学院
41、台州科技职业学院
42、浙江海运职业技术学院
43、浙江体育职业技术学院
44、温州科技职业学院
45、浙江农业商贸职业学院
46、浙江特殊教育职业学院
47、浙江安防职业技术学院
48、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院
以上内容参考:
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming
浙江专科学校有哪些?
0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类1、金华职业技术学院——位于金华市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
14、宁波城市职业技术学院2、浙江警官职业学院——位于杭州市,属于政法类专科 省属院校,性质:公办;
3、宁波职业技术学院——位于宁波市,属于综合类国重点院校,性质:公办;
4、浙江工业职业技术学院——位于绍兴市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
5、台州职业技术学院——位于台州市,属于综合类国重点院校,性质:公办;
6、浙江旅游职业学院——位于杭州市,属于其他类国重点院校,性质:公办;
7、嘉兴职业技术学院——位于嘉兴市,属于综合类专科院校,性质:公办;
8、浙江工商职业技术学院——位于宁波市,属于财经类国重点院校,性质:公办;
9、湖州职业技术学院——位于湖州市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
10、杭州科技职业技术学院——位于杭州市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
11、浙江机电职业技术学院——位于杭州市,属于理工类国重点院校,性质:公办;
12、浙江商业职业技术学院——位于杭州市,属于财经类专科 省属院校,性质:公办;
13、浙江纺织服装职业技术学院——位于宁波市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
14、温州职业技术学院——位于温州市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
15、浙江东方职业技术学院——位于温州市,属于其他类专科院校,性质:民办;
16、宁波城市职业技术学院——位于宁波市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
17、浙江长征职业技术学院——位于杭州市,属于综合类专科院校,性质:民办;
18、温州科技职业学院——位于温州市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
19、浙江宇翔职业技术学院——位于湖州市,属于综合类专科院校,性质:民办;
20、浙江建设职业技术学院——位于杭州市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
21、浙江同济科技职业学院——位于杭州市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
22、丽水职业技术学院——位于丽水市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
23、浙江体育职业技术学院——位于杭州市,属于体育类专科 省属院校,性质:公办;
24、宁波卫生职业技术学院——位于宁波15、浙江电力职业技术学院市,属于类专科 省属院校,性质:公办;
25、浙江金融职业学院——位于杭州市,属于财经类国重点院校,性质:公办;
26、浙江工贸职业技术学院——位于温州市,属于理工类国重点院校,性质:公办;
27、浙江经济职业技术学院——位于杭州市,属于财经类国重点院校,性质:公办;
28、浙江农业商贸职业学院——位于绍兴市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
29、衢州职业技术学院——位于衢州市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
30、义乌工商职业技术学院——位于义乌市,属于财经类专科 省属院校,性质:公办;
31、浙江经贸职业技术学院——位于杭州市,属于财经类专科 省属院校,性质:公办;
32、杭州万向职业技术学院——位于杭州市,属于综合类专科院校,性质:民办;
33、台州科技职业学院——位于台州市,属于综合类专科 省属院校,性质:公办;
34、浙江艺术职业学院——位于杭州市,属于艺术类专科 省属院校,性质:公办;
35、绍兴职业技术学院——位于绍兴市,属于理工类专科院校,性质:民办;
36、杭州职业技术学院——位于杭州市,属于综合类国重点院校,性质:公办;
37、浙江邮电职业技术学院——位于绍兴市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
38、浙江特殊教育职业学院——位于杭州市,属于其他类专科 省属院校,性质:公办;
39、浙江交通职业技术学院——位于杭州市,属于理工类国重点院校,性质:公办;
40、浙江育英职业技术学院——位于杭州市,属于其他类专科院校,性质:民办;
41、浙江海运职业技术学院——位于舟山市,属于理工类专科 省属院校,性质:公办;
42、宁波幼儿师范高等专科学校——位于宁波市,属于师范类专科 省属院校,性质:公办;
43、浙江横店影视职业学院——位于金华市,属于艺术类专科院校,性质:民办;
45、浙江汽车职业技术学院——位于台州市,属于理工类专科院校,性质:民办;
46、浙江安防职业技术学院——位于温州市,属于其他类专科 省属院校,性质:公办;
47、浙江金华科贸职业技术学院——位于金华市,属于其他类专科院校,性质:民办;
48、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院——位于舟山市,属于其他类专科 省属院校,性质:公办;
浙江专科学校排名公办
23、浙江艺术职业学院浙江公办专科学校排名0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育):
0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类1、浙江育英职业技术学院
2、绍兴职业技术学院
3、浙江东方职业技术学院
4、浙江长征职业技术学院
5、嘉兴南洋职业技术学院
6、浙江广厦建设职业技术学院
7、杭州万向职业技术学院
8、浙江汽车职业技术学院
9、浙江横店影视职业学院
10、宁波职业技术学院
11、温州职业技术学院
12、浙江交通职业技术学院
13、金华职业技术学院
16、浙江同济科技职业学院
17、浙江工商职业技术学院
19、浙江工贸职业技术学院
20、浙江高等专科学校
21、浙江机电职业技术学院
22、浙江建设职业技术学院
24、浙江经贸职业技术学院
25、浙江商业职业技术学院
26、浙江经济职业技术学院
27、浙江旅游职业学院
28、浙江警官职业学院
29、浙江金融职业学院
30、浙江工业职业技术学院
31、杭州职业技术学院
32、嘉兴职业技术学院
33、湖州职业技术学院
35、丽水职业技术学院
36、义乌工商职业技术学院
37、浙江纺织服装职业技术学院
38、杭州科技职业技术学院
39、浙江邮电职业技术学院
40、宁波卫生职业技术学院
41、台州科技职业学院
42、浙江海运职业技术学院
43、浙江体育职业技术学院
44、温州科技职业学院
45、浙江农业商贸职业学院
46、浙江特殊教育职业学院
47、浙江安防职业技术学院
48、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院
以上内容参考:
浙江公办专科学校排名:
1、浙江育英职业技术学院
2、绍兴职业技术学院
3、浙江东方职业技术学院
4、浙江长征职业技术学院
5、嘉兴南洋职业技术学院
6、浙江广厦建设职业技术学院
7、杭州万向职业技术学院
8、浙江汽车职业技术学院
9、浙江横店影视职业学院
10、宁波职业技术学院
11、温州职业技术学院
12、浙江交通职业技术学院
13、金华职业技术学院
16、浙江同济科技职业学院
17、浙江工商职业技术学院
19、浙江工贸职业技术学院
20、浙江高等专科学校
21、浙江机电职业技术学院
22、浙江建设职业技术学院
24、浙江经贸职业技术学院
25、浙江商业职业技术学院
26、浙江经济职业技术学院
27、浙江旅游职业学院
28、浙江警官职业学院
29、浙江金融职业学院
30、浙江工业职业技术学院
31、杭州职业技术学院
32、嘉兴职业技术学院
33、湖州职业技术学院
35、丽水职业技术学院
36、义乌工商职业技术学院
37、浙江纺织服装职业技术学院
38、杭州科技职业技术学院
39、浙江邮电职业技术学院
40、宁波卫生职业技术学院
41、台州科技职业学院
42、浙江海运职业技术学院
43、浙江体育职业技术学院
44、温州科技职业学院
45、浙江农业商贸职业学院
46、浙江特殊教育职业学院
47、浙江安防职业技术学院
48、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院
以上内容参考:
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 836084111@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。